AKB48 22ndシングル選抜総選挙 統計など

(1) 全体
投票総数 1,166,145票
うちCDからの投票 779,090票(66.81%)
FC会員やモバイルサイト会員からの投票 387,055票(33.19%)

順位 所属 メンバー名 票数 占有率 前年票数
1 AKB48チームA 前田敦子 139,892 12.00% 30,851
2 AKB48チームK 大島優子 122,843 10.53% 31,448
3 AKB48チームB 柏木由紀 74,252 6.37% 15,466
4 AKB48チームA 篠田麻里子 60,539 5.19% 23,139
5 AKB48チームB 渡辺麻友 59,118 5.07% 20,088
6 AKB48チームA 小嶋陽菜 52,920 4.54% 16,231
7 AKB48チームA 高橋みなみ 52,790 4.53% 17,787
8 AKB48チームK 板野友美 50,403 4.32% 20,513
9 AKB48チームA 指原莉乃 45,227 3.88% 6,704
10 SKE48チームS 松井玲奈 36,929 3.17% 12,082
11 AKB48チームK 宮澤佐江 33,500 2.87% 12,560
12 AKB48チームA 高城亜樹 31,009 2.66% 11,062
13 AKB48チームB 北原里英 27,957 2.40% 8,836
14 SKE48チームS 松井珠理奈 27,804 2.38% 12,168
15 AKB48チームK 峯岸みなみ 26,070 2.24% 9,692
16 AKB48チームB 河西智美 22,857 1.96% 11,080
17 AKB48チームK 秋元才加 17,154 1.47% 8,049
18 AKB48チームB 佐藤亜美菜 16,574 1.42% 6,921
19 AKB48チームK 横山由依 16,455 1.41%  
20 AKB48チームB 増田有華 14,137 1.21% 4,137
21 AKB48チームA 倉持明日香 12,387 1.06% 5,355
22 AKB48チームK 梅田彩佳 11,860 1.02% 2,499
23 SKE48チームK2 高柳明音 11,674 1.00% 2,030
24 AKB48チームA 仲川遥香 10,854 0.93% 6,567
25 AKB48チームA 多田愛佳 9,910 0.85% 6,145
26 AKB48チームB 平嶋夏海 9,742 0.84% 4,106
27 AKB48チームB 宮崎美穂 9,271 0.80% 6,371
28 NMB48チームN 山本彩 8,697 0.75%  
29 AKB48チームA 大家志津香 7,264 0.62%  
30 SKE48チームS 大矢真那 6,660 0.57% 4,634
31 AKB48チームK 仁藤萌乃 6,288 0.54% 2,693
32 AKB48チームB 小森美果 6,120 0.52% 2,613
33 SKE48チームK2 秦佐和子 6,117 0.52%  
34 AKB48チームB 佐藤すみれ 5,438 0.47% 2,591
35 AKB48チーム研 大場美奈 5,411 0.46%  
36 SKE48チームS 須田亜香里 5,343 0.46%  
37 AKB48チームA 前田亜美 5,220 0.45%  
38 AKB48チームK 松井咲子 5,020 0.43%  
39 AKB48チーム研 市川美織 4,928 0.42%  
40 AKB48チームK 藤江れいな 4,698 0.40% 2,460

1位,2位の占有率 22.53%
神8の占有率 52.55%
メディア選抜の占有率 65.12%
選抜の占有率 80.68%
選抜とUGを合わせた占有率 92.73% つまり死票は 7.27%
この死票の割合なら40位まで入選というのも妥当かなと。30位まで入選とすると死票が10%を超えてしまいますからね。


(2) チーム別
入選者40名についてチーム毎にカウントすると、

チーム名 人数2011 票数2011 占有率2011 人数2010 票数2010 占有率2010
AKB48チームA 11 428,012 39.58% 10 125,776 35.52%
AKB48チームK 10 294,291 27.22% 11 103,407 29.20%
AKB48チームB 10 245,466 22.70% 11 85,444 24.13%
AKB48チーム研 2 10,339 0.96% 3 6,624 1.87%
SKE48チームS 4 76,736 7.10% 4 30,793 8.70%
SKE48チームK2 2 17,791 1.65% 1 2,030 0.57%
SKE48チームE 0 0 0.00% - - -
NMB48チームN 1 8,697 0.80% - - -

チームバランスに著しい変化は無いことがわかります。
(※ここでの占有率は入選者の票数の合計に占める割合)


(3) 個人別
2年連続ランクインした31名を対象とした、前年比票伸び率のベスト10とワースト10

  メンバー名 伸び率   メンバー名 伸び率
1 指原莉乃 6.75 1 大矢真那 1.44
2 高柳明音 5.75 2 宮崎美穂 1.46
3 柏木由紀 4.80 3 多田愛佳 1.61
4 梅田彩佳 4.75 4 仲川遥香 1.65
5 前田敦子 4.53 5 藤江れいな 1.91
6 大島優子 3.91 6 河西智美 2.06
7 増田有華 3.42 7 佐藤すみれ 2.10
8 小嶋陽菜 3.26 8 秋元才加 2.13
9 北原里英 3.16 9 松井珠理奈 2.29
10 松井玲奈 3.06 10 仁藤萌乃 2.33

ベスト10を見ると、上位陣では指原莉乃が圧倒的な伸び。前田敦子大島優子も伸び率上位に入っていて、これでは下の人は離されるばかりですね。選抜以外では、高柳明音はチームK2の顔なのでチームK2の浸透に伴って伸びたか。梅田彩佳はちょっとよくわかりませんが、増田有華も伸びているので、DiVAの活動による露出が意外と効いたのか。
一方ワースト10を見ると、大矢真那は一昨年の佐藤亜美菜と同様に、昨年の票数が実情に合っていなさすぎたということでしょうね。ちなみに昨年入選して今年選外だったメンバーのうち昨年最高位だった石田晴香は、昨年の票数が3,235票で、今年仮に票数が4,697票で選外だったとしても、票伸び率は1.45倍となるので、今年は大矢真那とほぼ同率もしくはそれ以下の伸び率だったということになります。石田晴香は一点を除いては比較的無難に活動をしていたので、やはり「51のリアル」が致命傷となったのでしょう。
あと現在中学生・高校生世代の7名について見ると、ベスト10に一人も入っていないのに対して、5人がワースト10に入っているということからも、若年組の伸び悩みがはっきりわかります。